Abaixo o resultado da 1ª fase do Processo de Vagas Remanescentes do 2º semestre de 2021.
Os candidatos que tiveram sua inscrição Deferida devem aguardar novo contato via e-mail sobre a 2ª fase do processo.
Edital 005.2021 – Gestão e Negócio
| Inscrição | RG | Resultado |
| 001 | 48.585.498-3 | Deferido |
| 005 | 48.609.494-7 | Indeferido |
| 007 | 24.681.731-8 | Indeferido |
| 006 | 22.548.882-6 | Deferido |
| 008 | 33.371.768-5 | Indeferido |
Edital 006.2021 – Turismo, Hospitalidade e Lazer
| Inscrição | RG | Resultado |
| 002 | 53.118.674-x | Deferido |
| 003 | 33.371.768-5 | Deferido |
| 004 | 24.402.594-0 | Indeferido |
ETEC Alberto Santos Dumont Portal oficial
